Код услуги | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб. (2022 год) |
---|---|---|---|
1. Общеклинические методы | |||
1.3 Прием и консультации врачей | |||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 614 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консультация | 315 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консультация | 614 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консультация | 315 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 614 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 консультация | 614 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 консультация | 315 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 консультация | 614 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 консультация | 315 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) инструктора по лечебной физкультуре | 1 консультация | 137 |
B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 консультация | 672 |
2. Лабораторные методы исследования | |||
2.1 Гемотологические исследования | |||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 1 анализ | 420 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 анализ | 336 |
2.2 Биохимические показатели крови | |||
2.2.1 Исследование углеводного обмена | |||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 238 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (до и после завтрака) | 1 анализ | 565 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 анализ | 525 |
2.2.2 Исследование белкового состава и специфических белков | |||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 263 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 263 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 анализ | 1239 |
2.2.3 Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | |||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 242 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 210 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 анализ | 210 |
2.2.4 Исследование липидного обмена | |||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 389 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 анализ | 368 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 анализ | 473 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 анализ | 368 |
|
Коэффициент атерогенности | 1 анализ | 221 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 анализ | 1575 |
2.2.5 Исследование пигментного обмена | |||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 273 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 анализ | 273 |
2.2.6 Исследование ферментного состава | |||
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 1 анализ | 315 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 1 анализ | 315 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 анализ | 315 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 анализ | 578 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 189 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 анализ | 578 |
B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 анализ | 1155 |
2.4 Исследование мочи | |||
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 анализ | 158 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 263 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 анализ | 263 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 анализ | 158 |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1 анализ | 147 |
2.5 Исследование кала | |||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 анализ | 420 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 анализ | 210 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 анализ | 263 |
2.6 Исследование мокроты | |||
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 анализ | 438 |
2.7 Рутинные исследования в гинекологии и урологии | |||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 анализ | 389 |
A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 анализ | 546 |
Цитологическое исследование | |||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 анализ | 420 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 анализ | 420 |
2.11 Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови) | |||
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (сифилис) | 1 анализ | 568 |
А26.26.033 | Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 анализ | 611 |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов IgM, IgG в крови к антигенам SARS-COV-2 | 1 анализ | 1103 |
Забор лабораторного материала | |||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 анализ | 155 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 анализ | 238 |
B03.053.002 | Спермограмма | 1 анализ | 1050 |
3. Инструментальные методы исследования | |||
3.1.2 Ультразвуковые методы | |||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1890 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 1 исследование | 1050 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 1050 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 1050 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1050 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 1050 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 1050 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1365 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1365 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исследование | 1155 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1050 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 железы | 1575 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1050 |
3.2 Эндоскопические методы исследования | |||
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 1050 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 1768 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 1 процедура | 2681 |
A03.30.007 | Хромоскопия, контрастное исследование желудка | 1 процедура | 1866 |
3.3 Функциональные методы исследования | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 473 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 504 |
3.5 Общие назначения | |||
Медицинский осмотр водителей при выезде в рейс | 1 исследование | 71 | |
4. Программа диагностики организма | |||
4.1 | Комплексное обследование Check up | комплекс | 7756 |
2. Лечение искусственной воздушной средой | |||
2.1 Ингаляции | |||
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процедура | 158 |
A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 158 |
A20.30.031 | Ванны газовые углекислые | 1 процедура | 389 |
4. Диетотерапия | |||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 консультация | 614 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 консультация | 315 |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 процедура | 473 |
A20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) | 1/150 гр | 58 |
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 1/150 гр. | 58 |
Эубиотик "Биобактон" | 1/150 гр. | 225 | |
Эубиотик "Лактобактерин" | 1/150 гр. | 56 | |
Коктейль с ламинарией | 1/150 гр. | 198 | |
6. Бальнеотерапия | |||
6.1 Ванны (общие и местные) | |||
A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная (углекисло-минеральная) | 1 процедура | 980 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (с солью "Бешофит") | 1 процедура | 357 |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | 1 процедура | 473 |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные "Хвойные" | 1 процедура | 347 |
6.3 Орошение минеральной водой | |||
A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процедура | 231 |
7. Водолечение | |||
7.1 Ванны (общие и местные) | |||
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные ( пенно-солодковая) | 1 процедура | 525 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (серная) | 1 процедура | 525 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная с белой эмульсией) | 1 процедура | 378 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная с желтой эмульсией) | 1 процедура | 378 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (каштановая) | 1 процедура | 315 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (валерьяновая) | 1 процедура | 315 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (с пантенолом детская) | 1 процедура | 179 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 263 |
7.2 Души | |||
A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 1 процедура | 315 |
A20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 1 процедура | 263 |
A20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 1 процедура | 263 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 420 |
8. Грязелечение и глинолечение | |||
8.1 Грязелечение | |||
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (Гальваногрязь) | 1 область | 609 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Апликации грязевые "Тамбуэль") | 1 область | 546 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 326 |
A11.18.006 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки | 1 процедура | 420 |
9. Термолечение | |||
9.1 Общее тепловое воздействие | |||
A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее (инфракрасная сауна) Продолжительность – 30 мин | 1 чел./1 сеанс | 221 |
A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее (инфракрасная сауна) Продолжительность – 30 мин | 2 чел./1 сеанс | 354 |
A20.30.023 | Термовоздействие (1- 4 чел.) | 2 часа | 1785 |
A20.30.023 | Термовоздействие (каждое дополнительное место сверх 4 чел.) | 2 часа | 368 |
A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц ( в капсуле "Альфа") | 1 процедура | 660 |
9.2 Локальное тепловое воздействие | |||
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 2 зоны | 477 |
9.4 Локальное криовоздействие аппаратное | |||
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 1 минута | 74 |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 2 минуты | 126 |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная (на аппарате "Холод 01") | 3 минуты | 168 |
10. Аппаратная физиотерапия | |||
10.1 Электролечение | |||
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 189 |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 210 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 263 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии (на аппарате "Апмлипульс -8") | 1 процедура | 263 |
A17.01.006 | Дарсонвализация кожи (полосная) | 1 процедура | 263 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 263/td> |
A17.29.002 | Электросон (на аппарате "Электросон ЭС-10-5") | 1 процедура | 347 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате УМТИ-ЗФ "Калибри") | 1 процедура | 210 |
A17.30.026 | Инфитатерапия (на аппарате "Инфита") | 1 процедура | 179 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на аппарате "Алмаг-01") | 1 процедура | 210 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на аппарате "Полимаг") | 1 процедура | 210 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на аппаратех "Полюс-101") | 1 процедура | 210 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (на аппарате) "Ранет" | 1 процедура | 263 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (на аппарате "УВЧ-80") | 1 процедура | 210 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (на аппарате "Явь-1") | 1 процедура | 263 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (на аппарате "Стелла-2") | 1 процедура | 263 |
10.1.5.5. | Электростимуляция на аппарате «Лимфавижин» | 1 процедура | 473 |
А17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция на аппарате Дэнас-Вертебра | 1 процедура | 200 |
10.2 Светолечение | |||
A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (лампой "Соллюкс") | 1 процедура | 210 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате "Мустанг") | 1 процедура | 210 |
A22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (на аппарате "Мустанг") | 1 процедура | 210 |
A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате "Мустанг") | 1 процедура | 210 |
A22.30.004 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (в солярии) | 1 минута | 42 |
A22.30.007 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) | 1 процедура | 210 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (лампой УГН-1 ) | 1 процедура | 210 |
А22.01.05 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на аппарате свето-лазерной терапии «Тера Фот») | 1 процедура | 231 |
A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (на аппарате «Мустанг 200») | 1 процедура | 315 |
10.3 Светолечение | |||
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 284 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 263 |
11. Механолечебные воздействия | |||
11.1 Массаж ручной классический | |||
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1,5 УЕТ | 473 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 УЕТ | 473 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 УЕТ | 630 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 УЕТ | 315 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 2,5 УЕТ | 788 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1,5 УЕТ | 473 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 УЕТ | 315 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 УЕТ | 315 |
A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 УЕТ | 473 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 УЕТ | 630 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 УЕТ | 945 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 2,5 УЕТ | 788 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 УЕТ | 473 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2 УЕТ | 630 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 УЕТ | 315 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 УЕТ | 473 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (взрослый) | 8,5 УЕТ | 0 |
11.2 Массаж аппаратный | |||
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи на аппарате Аксион ВМ-03 | 1 процедура | 294 |
A22.30.006 | Вибрационное воздействие на кушетке "Дюзон" | 1 процедура | 368 |
A22.30.006 | Вибрационное воздействие (Осцилляционный массаж от аппарата "Хивамат") | 1 процедура | 830 |
11.02.01. | Механомассаж стоп на аппарате «Марутака RA-01 J» | 1 процедура | 158 |
11.02.02. | Механомассаж рук на аппарате «Марутака Hand SW» | 1 процедура (2 кисти) | 158 |
Механотерапия | |||
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппаратный лимфодренаж)- верхние конечности | 1 процедура | 368 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппаратный лимфодренаж)- нижние конечности | 1 процедура | 368 |
Тракционная терапия | |||
A19.03.002.010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника на аппарате "Анатоматор" | 1 процедура | 294 |
A19.04.001.010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов на аппарате "Анатоматор" | 1 процедура | 294 |
12. Лечебная физкультура | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 1 час | 305 |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для детей спортивных секций) | 1 занятие | 152 |
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне по программе "Аквааэробика" в группе | 1 занятие | 231 |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (ЛФК) | 1 час | 158 |
13. Мануальная терапия | |||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 консультация | 1155 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 1575 |
16. Прочие методы лечения | |||
16.1 Озонотерапия | |||
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 473 |
A20.30.024.008 | Озонотерапия (консультация врача) | 1 процедура | 158 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо) | 1 процедура | 1450 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шея) | 1 процедура | 1450 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (декольте) | 1 процедура | 1450 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (верхнего плечевого пояса) | 1 процедура | 1450 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосяной части головы) | 1 процедура | 1450 |
16.2 Карбоксигенотерапия | |||
16.2 Карбоксигенотерапия (Подкожное введение углекислого газа) | |||
- 1 зона | 1 процедура | 609 | |
- 2 зоны | 1 процедура | 977 | |
- 1 сустав | 1 процедура | 380 | |
16.3 Методы очищения кишечника | |||
A11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 1 процедура | 2270 |
A11.19.007 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процедура | 2270 |
A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК) | |||
- 1 процедура | 1 процедура | 1822 | |
- 2 процедуры | 1 процедура | 1058 | |
- 3 и более процедур | 1 процедура | 802 | |
A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Энтеросгель) | |||
- 1 процедура | 1 процедура | 2342 | |
- 2 процедуры | 1 процедура | 1580 | |
- 3 и более процедур | 1 процедура | 1325 | |
A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ромазулан) | |||
- 1 процедура | 1 процедура | 2249 | |
- 2 процедуры | 1 процедура | 1483 | |
- 3 и более процедур | 1 процедура | 1229 | |
A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Бефунгин) | |||
- 1 процедура | 1 процедура | 2031 | |
- 2 процедуры | 1 процедура | 1265 | |
- 3 и более процедур | 1 процедура | 1015 | |
A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (АМОК с препаратом Ротокан) | |||
- 1 процедура | 1 процедура | 1952 | |
- 2 процедуры | 1 процедура | 1189 | |
- 3 и более процедур | 1 процедура | 932 | |
16.4.Рефлексотерапия | |||
А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 525 |
А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 процедура | 525 |
А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 процедура | 525 |
А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 1 процедура | 525 |
А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и дненадцатиперстной кишки | 1 процедура | 525 |
А21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 525 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 процедура | 525 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 525 |
А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыводящего тракта | 1 процедура | 525 |
16.5.Оксигенотерапия на концентраторе "Армед" | |||
А20.30.026 | Оксигенотерапия | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия (со смесью для ингаляций) | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия (с эуфилином) | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия (с солью) | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия (с нарзаном) | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия (с содой пищевой) | 1 процедура | 210 |
А20.30.026 | Оксигенотерапияр (с эвкалиптом) | 1 процедура | 210 |
17. Процедуры общего назначения | |||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 126 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 126 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Кортексин) | 1 процедура | 410 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Церебролизат) | 1 процедура | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 168 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 305 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Мексидол) | 1 процедура | 590 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Церебролизин) | 1 процедура | 980 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Актовегин) | 1 процедура | 490/td> |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов при ДЭ (Кавинтон) | 1 процедура | 350 |
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Ромазулан) | 1 процедура | 336 |
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Ротокан) | 1 процедура | 336 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы) | 1 процедура | 294 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 242 |
17.3 Лимфатическое введение лекарственного препарата | |||
17.03.2001 | Лимфатическое введение лекарственного препарата при ДЭ (Мексидол, Актовегин) | 1 процедура | 893 |
17.03.2002 | Лимфатическое введение лекарственного препарата при ДЭ (Кортексин) | 1 процедура | 893 |
17.03.2003 | Лимфатическое введение лекарственного препарата при ДЭ (Церебролизин) | 1 процедура | 893 |
17.03.2004 | Лимфатическое введение иммуномодулятора (Полиоксидоний) | 1 процедура | 893 |
17.03.2005 | Лимфатическое введение иммуномодулятора (Тималин) | 1 процедура | 893 |
1. Услуги врача - уролога | |||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 консультация | 614 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 консультация | 315 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 процедура | 210 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 единица | 294 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процедура | 546 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процедура | 546 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (на Аппарате Яровит) | 1 процедура | 382 |
2. Услуги врача гинеколога | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 консультация | 767 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 консультация | 672 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 процедура | 683 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 147 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 процедура | 294 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (с Тамбуканской грязью) | 1 процедура | 305 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 274 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 единица | 294 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процедура | 546 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц (на аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01"Андро-Гин") | 1 процедура | 546 |
Аутоплазменная терапия в гинекологии (Плазмолифтинг) | 1 курс (2 инъекции) | 4095 | |
6. Услуги косметологические | |||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 консультация | 546 |
6.10 Эстетическая косметология | |||
6.10.2 Уходы по лицу | |||
Уход по лицу (Антиоксидантная программа для зрелой кожи) | 1 процедура | 2050 | |
Уход по лицу (Омолаживающая программа для зрелой кожи) | 1 процедура | 2050 | |
Уход по лицу (Питательная программа для сухой кожи) | 1 процедура | 2050 | |
Уход по лицу (Маска очищающая) | 1 процедура | 463 | |
Уход по лицу (Маска питательная) | 1 процедура | 555 | |
Уход по лицу (Маска увлажняющая) | 1 процедура | 555 | |
Уход по лицу (Маска тонизирующая) | 1 процедура | 555 | |
Уход по лицу (Лифтинг) | 1 процедура | 602 | |
Уход по лицу (Парафинотерапия) | 1 процедура | 351 | |
6.11 Специальные виды косметологического массажа | |||
Косметологический массаж - пластический | 1 процедура | 1134 | |
Косметологический массаж - лечебный | 1 процедура | 657 | |
Косметологический массаж - лимфодренажный | 1 процедура | 1054 | |
Косметологический массаж - косметический | 1 процедура | 827 | |
6.10.3 Уходы по телу | |||
6.10.3.1 Обертывания | |||
A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита (иловая сульфидная "Мертвого моря")* | |||
- полное | 1 процедура | 2307 | |
- бриджи | 1 процедура | 989 | |
- нижняя часть тела | 1 процедура | 1112 | |
- верхняя часть тела | 1 процедура | 1112 | |
6.10.3.1.2 | Обертывание - "Маска Шоколадная"* | 1 процедура | 954 |
6.10.3.1.3 Обертывания другими теплоносителями (Медовое)* | |||
- полное | 1 процедура | 2180 | |
- бриджи | 1 процедура | 1117 | |
- нижняя часть тела | 1 процедура | 1275 | |
- верхняя часть тела | 1 процедура | 1275 | |
A20.30.023 | Термовоздействие (1- 4 чел.) | 2 часа | 1800 |
A20.30.023 | Термовоздействие (каждое дополнительное место сверх 4 чел.) | 2 часа | 370 |
