№ | Перечень услуг | Количество процедур* | до 10 дней | 14-17 дней | 18-21 дней |
---|---|---|---|---|---|
Прием и консультации врачей | |||||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | однократно | 1 | 1 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | однократно | 1 | 1 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | по назначению лечащего врача | консультация специалиста по показаниям и наначению врача | ||
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | ||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | ||||
Услуги диагностической программы | |||||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | |||
А05.10.004 | Расшифровкаи описание электрокардиографических данных | по показаниям | |||
А02.07.004 | Антропометрические данные | по показаниям | |||
А02.12.002 | Измерение артериального давления | однократно, далее по показаниям | |||
Услуги оздоровительной программы | |||||
Питьевое лечение ** | |||||
А20.30.027 | Приём минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день | |||
А20.30.025 | Фитотерапия (Фиточай) | через день, 1 раз в день | |||
А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль) | через день, 1 раз в день | |||
А20.30.012 | Воздействие климатом (Климатолечение) | ежедневно | |||
A19.23.002.013 | Терренное лечение ( лечение ходьбой) (терренкур по методу «Скандинавская ходьба») | ежедневно | |||
А20.30.013 | Терренкур | ежедневно | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров) (без инструктора) | ежедневно | |||
Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 3-х в день, воскресенье - выходной). * *** | |||||
Лечение искусственной воздушной средой | |||||
Ингаляции - (один из видов воздействия) | |||||
А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (Ингаляции с минеральной водой) | через день | №4 | №6 | №8 |
А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (тепло-щелочные ингаляции, ингаляции с физиологическим раствором) | через день | №4 | №6 | №8 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие (соляная пещера). | через день | №4 | №6 | №8 |
Бальнеотерапия - (не более 1 вида, через день) | |||||
A20.30.038 | Йодобромная ванна (общая с солью) | через день | №3-4 | №5 | №8 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (общие с солью) Лаванда, Хвойная, Шалфей | через день | №3-4 | №5 | №8 |
Души - (не более 1 вида, через день) | |||||
А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | через день | №3-4 | №5 | №7 |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | через день | №3-4 | №5 | №7 |
Грязелечение | |||||
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Грязевая аппликация иловая сульфидная Кизилташского месторождения, вулканическая). 1,5 единицы | через день | №3 | №5 | №8 |
Аппаратная физиотерапия - (не более 1 из видов в день) | |||||
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (Амплипульстерапия (СМТ) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (Дарсонваль) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А17.29.002 | Электросон | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия (Колибри) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (Магнитотерапия местная) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А17.30.018 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (КВД) УВЧ - терапия) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (Лазерное облучение по традиционным методикам) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (Местная УФО-терапия (Интегральный спектр излучения) | через день | №3-4 | №3-4 | №3-4 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Коротковолновое УФО (кварц)) | через день | №3-4 | №6 | №8 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (Ультразвуковая терапия) | через день | №3 | №6 | №8 |
А17.30.037 | Ультрафонофорез лекарственный (Лекарственный ультрафонофорез) | через день | №3 | №6 | №8 |
Механолечебные воздействия - (не более 1 из видов) | |||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (Массаж ручной (не более 1,5 у. е.) | через день | №3 | №5 | №7 |
А21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Аппаратный вибромассаж) (через день) | через день | №5 | №7 | №9 |
Лечебная физкультура | |||||
А21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей (Группа ЛФК "Болезни системы дыхания") (через день) | через день, 1 раз в день | |||
А19.24.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (Группа ЛФК "Болезни нервной системы") (через день) | через день, 1 раз в день | |||
А19.004.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (Группа ЛФК "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани") (через день) | через день, 1 раз в день | |||
A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) (групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика") | через день, 1 раз в день |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний
**Процедуры не предоставляются в день заезда, отъезда, выходной - воскресенье.
20.12.2022