№ п.п. | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | Общеклинические методы | |||
1.1 | Прием врача-терапевта первичный | прием | 500 | |
1.2 | Повторный прием врача-терапевта | прием | 350 | |
1.3 | Приём врача-педиатра первичный | прием | 500 | |
1.4 | Повторный прием врача-педиатра | прием | 350 | |
1.5 | Приём врача-физиотерапевта первичный | прием | 500 | |
1.6 | Прием медсестры (оформление мед. документации) | прием | 150 | |
1.7 | Измерение артериального давления | единица | 100 | |
1.8 | Измерение температуры тела | единица | 100 | |
1.9 | ЭКГ | единица | 300 | |
1.10 | Оформление санаторно-курортной карты (Ф-072/у) | единица | 1450 | |
1.11 | Консультация (осмотр) в номере | выход | 800 | |
1.12 | Прием врача-невролога первичный | прием | 500 | |
1.13 | Повторный прием врача-невролога | прием | 350 | |
3. | Лечение искусственной воздушной средой | |||
3.1 | Ингаляции с минеральной водой | единица | 200 | |
3.2 | Ингаляции лекарственными травами | единица | 200 | |
3.3 | Пароуглекислая ванна | процедура | 500 | |
3.4 | Гипокситерапия "горный воздух" | процедура | 490 | |
3.5 | Галокамера (Соляная пещера) | процедура | 300 | |
4. | Питьевое лечение | |||
4.1 | Кислородный коктейль | 400 мл. | 100 | |
4.2 | Фито-чай | 100 мл. | 80 | |
4.3 | Вода озонированная | 200 мл. | 90 | |
5. | Грязелечение и глинолечение (1 единица - 300 рублей) | |||
5.1 | Поясничная область 1 ед | единица | 300 | |
5.2 | Голеностопный сустав (1 сустав) 1 ед | единица | 300 | |
5.3 | Коленный сустав (1 сустав) 1 ед | единица | 300 | |
5.4 | Плечевый сустав (1 сустав) 1 ед | единица | 300 | |
5.5 | Локтевый сустав (1 сустав) 1 ед | единица | 300 | |
5.6 | Воротниковая зона 1,5 ед | 1,5 единицы | 450 | |
5.7 | Миндалины, гайморовы пазухи | единица | 230 | |
5.8 | Кисти (перчатки) 1,5 ед | 1,5 единиц | 450 | |
5.9 | Нижняя конечность 3ед (тазобедренный сустав +бедро + сапог) | 3 единицы | 900 | |
5.10 | Трусиковая зона 4 ед | 4 единицы | 1200 | |
5.11 | Носочки 1,5 ед | 1,5 единицы | 450 | |
5.12 | Сапожек (носочки + голень) 2 ед. | 2 единицы | 600 | |
6. | Аппаратная физиотерапия | |||
6.1 | ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови) | процедура | 750 | |
6.2 | Гальванизация | процедура | 200 | |
6.3 | Электрофорез лекарственный | процедура | 240 | |
6.4 | Амплипульстерапия | единица | 200 | |
6.5 | Электросон | процедура | 280 | |
6.6 | УВЧ-терапия | процедура | 150 | |
6.7 | Дарсонвализация | единица | 170 | |
6.8 | МИЛ-терапия (лазеротерапия) | процедура | 300 | |
6.9 | Магнитотерапия "Колибри" | процедура | 350 | |
6.10 | Магнитотерапия "Полюс" | процедура | 150 | |
6.11 | Магнитотерапия "АТОС" | процедура | 170 | |
6.12 | Светотерапия "Биоптрон" | процедура | 250 | |
6.13 | УЗТ (ультразвуковая терапия) | процедура | 250 | |
6.15 | КУФ (зева и носа) | процедура | 140 | |
7. | Фитотермолечение | |||
7.1 | Кедровая здравница | процедура | 500 | |
8. | Карбокситерапия | |||
8.1 | карбокситерапия (1 зона) | процедура | 490 | |
9. | Озонотерапия | |||
9.1 | Озонотерапия внутривенная, 200 мл | процедура | 640 | |
9.2 | Подкожное введение озона | 1 зона | 500 | |
9.3 | Околосуставное обкалывание (локтевой, коленный, лучезапястный, плечевой сустав - зона соответственно) | процедура | 500 | |
10. | Мануальная терапия | |||
10.1 | Прием врача-мануального терапевта | прием | 700 | |
10.2 | 1 единица мануальной терапии | процедура | 1050 | |
11. | Гидро и бальнеотерапия | |||
Ванны лечебные | ||||
11.1 | Йодобромная ванна | процедура | 510 | |
11.3 | Ароматизированная ванна "лавандовая" | процедура | 510 | |
11.4 | Ароматизированная ванна "хвойная" | процедура | 510 | |
11.5 | Ароматизированная ванна "каштан и лемонграсс" | процедура | 510 | |
11.7 | Жемчужная (мелкопузырьковая) | процедура | 350 | |
11.8 | Жемчужная с солями, арома | процедура | 580 | |
11.9 | Ванна с "Бишофитом" | процедура | 550 | |
Души | ||||
11.10 | Подводный душ-массаж | процедура | 540 | |
11.11 | Душ Шарко | процедура | 400 | |
11.12 | Циркулярный душ | процедура | 350 | |
11.13 | Восходящий душ | процедура | 320 | |
12. | Механолечебное воздействие (1 единица - 320 рублей) | |||
12.1 | Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 единица | 320 | |
12.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) | 1 единица | 320 | |
12.3 | Массаж шеи | 1 единица | 320 | |
12.4 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 единицы | 480 | |
12.5 | Массаж верхней конечности, плечо и области лопатки | 2 единицы | 640 | |
12.6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 единица | 320 | |
12.7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 единица | 320 | |
12.8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 единица | 320 | |
12.9 | Массаж кисти и предплечья | 1 единица | 320 | |
12.10 | Массаж области грудной клетки 2,5 ед (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 единицы | 800 | |
12.11 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,5 единицы | 800 | |
12.12 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 единицы | 640 | |
12.13 | Массаж общий | 6 единиц | 1920 | |
12.14 | Массаж общий (ручной лимфодренаж) | 6 единиц | 1920 | |
12.15 | Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,5 единицы | 480 | |
12.16 | Массаж нижней конечности | 1,5 единицы | 480 | |
12.17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 единицы | 640 | |
12.18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 единица | 320 | |
12.19 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 единица | 320 | |
12.20 | Массаж голенностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 единица | 320 | |
12.21 | Пневмомассаж нижних конечностей 20 мин.(лимфодренаж) | 1 сеанс | 490 | |
12.22 | Вибромассаж тела (кушетка) | 1 сеанс | 250 | |
12.23 | Аппаратный массаж стоп | 1 сеанс | 250 | |
13. | ЛФК | |||
13.1 | Занятие ЛФК в группе | 30 мин. 1 чел. | 200 | |
13.2 | Индивидуальное занятие с инструктором | 30 мин. 1 чел. | 300 | |
13.3 | Занятие на тренажерах ЛФК | 30 мин. 1 чел. | 260 | |
13.4 | Занятие ЛФК в бассейне без инструктора | 1 час | 220 | |
13.5 | Групповое занятие ЛФК в бассейне с инструктором | 30 мин. 1 чел. | 250 | |
13.6 | Индивидуальное занятие ЛФК в бассейне с инструктором | 30 мин. 1 чел. | 490 | |
13.7 | Занятия ЛФК на медицинских тренажерах | 30 мин. 1 чел. | 250 | |
14. | Бишофитотерапия | |||
14.1 | Апликации бишофита | единица | 250 | |
14.2 | Электрофорез бишофита | единица | 300 | |
15. | Диагностические методы исследования | |||
15.1 | ПЦР тестирование на Covid-19 | процедура | 1900 | |
16. | Прочие медицинские услуги | |||
16.1 | Обработка ссадин, порезов, ушибов, ожогов | единица | 200 | |
16.2 | Перевязка с обработкой ссадин, порезов, ушибов, ожогов | единица | 300 | |
16.3 | Закапывание ушных раковин | по два закапывания за раз | 3150 | |
16.4 | Закапывание глаз | по два закапывания за раз | 150 | |
16.5 | Закапывание носовых ходов | по два закапывания за раз | 150 | |
16.6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 250 | |
16.7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 200 | |
16.8 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 450 | |
16.9 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | процедура | 350 | |
16.10 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (газация нижних конечностей) | процедура | 300 | |
16.11 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (газация волосистой части головы) | процедура | 350 |
Другие возможности Возможности санатория
- Рестораны и бары
- Комфортное проживание
- Медицинские услуги
Рестораны и бары
Гостям предоставляется трехразовое питание. Доступен шведский стол.
Комфортное проживание
Современный отель в историческом центре города предлагает все услуги для комфортного размещения во время отпуска или командировки
Медицинские услуги
В медицинском центре санатория вы можете получить консультации специалистов, сдать анализы, получить лечение по специальным программам и воспользоваться другими медицинскими услугами