№ п/п | Код | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб. (1 ед. измерен.) |
---|---|---|---|---|
2. Медицинские услуги (без НДС) | ||||
2.1. Диагностические исследованиеания и методики | ||||
Функциональная диагностика | ||||
2.1.1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 300 |
2.1.2 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 380 |
2.1.3 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 исследование | 2200 |
2.1.4 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 исследование | 2000 |
2.1.5 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 исследование | 900 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
2.1.6 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 1400 |
2.1.7 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 650 |
2.1.8 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 650 |
2.1.9 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 650 |
2.1.10 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 650 |
2.1.11 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 750 |
2.1.12 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 600 |
2.1.13 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1100 |
2.1.14 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 600 |
2.1.15 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоменальное) | 1 исследование | 600 |
2.1.16 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 850 |
2.1.17 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исследование | 1000 |
2.1.18 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1-й триместр) | 1 исследование | 850 |
2.1.19 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (2-3-й триместр) | 1 исследование | 850 |
2.1.20 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1000 |
2.1.21 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 исследование | 1000 |
2.1.22 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 1600 |
2.1.23 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1100 |
2.1.24 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 1600 |
2.1.25 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1100 |
2.1.26 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 2200 |
2.1.27 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1600 |
2.1.28 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 1600 |
2.1.29 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1000 |
2.1.30 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 1600 |
2.1.31 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1000 |
2.1.32 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2х конечностей) | 1 исследование | 2200 |
2.1.33 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1й конечности) | 1 исследование | 1600 |
2.1.34 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗИ сосудов шеи) | 1 исследование | 1800 |
2.1.35 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1600 |
2.2. Лечебные процедуры | ||||
Физиотерапия | ||||
2.2.1 | A17.30.026 | Инфитатерапия | 1 процедура | 150 |
2.2.2 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 процедура | 450 |
2.2.3 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (СУВ) | 1 процедура | 400 |
2.2.4 | A20.30.019 | Аэровоздействие «Янтарная пирамида» | 1 сеанс | 350 |
2.2.5 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 сеанс | 350 |
2.2.6 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (на Полимаге) | 1 процедура | 300 |
2.2.7 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями ( на Алимпе) | 1 процедура | 230 |
2.2.8 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (на Рикте) | 1 процедура | 230 |
2.2.9 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (на Биоптроне) | 1 процедура | 230 |
2.2.10 | A17.30.013 | Трансаурикулярное импульсное воздействие на аппарате « Ритм-Полет» | 1 процедура | 230 |
2.2.11 | A17.30.031 | Общая магнитотерапия на аппарате Мультимаг | 1 процедура | 650 |
2.2.12 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (на Потоке-1) | 1 процедура | 300 |
2.2.13 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (на Потоке-1) | 1 процедура | 300 |
2.2.14 | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 230 |
2.2.15 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (на Амплипульсе) | 1 процедура | 230 |
2.2.16 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (на Искре) | 1 процедура | 210 |
2.2.17 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (на УВЧ-60) | 1 процедура | 200 |
2.2.18 | A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (на ОУФ) | 1 процедура | 110 |
2.2.19 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (УЗТ-ультразвуковая терапия) | 1 процедура | 210 |
2.2.20 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ- терапия) | 1 процедура | 210 |
2.2.21 | A20.30.026 | Оксигенотерапия (Барокамера) | 1 процедура | 1300 |
Ингаляции | ||||
2.2.23 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (травяные, щелочные, лекарственные) | 1 процедура | 200 |
Грязелечение | ||||
2.2.24 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (Воротниковая зона) | 1 процедура | 450 |
2.2.25 | A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (Грудной отдел) | 1 процедура | 450 |
2.2.26 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Шейно-грудной отдел) | 1 процедура | 500 |
2.2.27 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Пояснично-крестцовый отдел) | 1 процедура | 500 |
2.2.28 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Всего позвоночника) | 1 процедура | 780 |
2.2.29 | A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов ( «трусы») | 1 процедура | 600 |
2.2.30 | A20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов ( «трусы») | 1 процедура | 600 |
2.2.31 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы («бриджи» (до колен)) | 1 процедура | 660 |
2.2.32 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы («брюки») | 1 процедура | 890 |
2.2.33 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы ( «чулки» (до паха)) | 1 процедура | 630 |
2.2.34 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы («гольфы» (до колен)) | 1 процедура | 440 |
2.2.35 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы ( «носки») | 1 процедура | 440 |
2.2.36 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы ( «перчатки») | 1 процедура | 320 |
2.2.37 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы («перчатки» (до локтей)) | 1 процедура | 420 |
2.2.38 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (Верхние конечности) | 1 процедура | 630 |
2.2.39 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Тазобедренные суставы) | 1 процедура | 510 |
2.2.40 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Плечевые суставы) | 1 процедура | 400 |
2.2.41 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Локтевые суставы) | 1 процедура | 390 |
2.2.42 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (Коленные суставы) | 1 процедура | 420 |
2.2.43 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (Грязевая полумаска) | 1 процедура | 160 |
2.2.44 | A20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (Эпигастральная область) | 1 процедура | 370 |
Гидротерапия и бальнеотерапия | ||||
2.2.45 | A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 1 процедура | 300 |
2.2.46 | A20.30.001 | Ванны жемчужные лечебные | 1 процедура | 380 |
2.2.47 | A20.30.001 | Ванны жемчужные минеральные лечебные | 1 процедура | 450 |
2.2.48 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (сидячая) | 1 процедура | 250 |
2.2.49 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (для рук) | 1 процедура | 220 |
2.2.50 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (для ног) | 1 процедура | 220 |
2.2.51 | A20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 1 процедура | 350 |
2.2.52 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 500 |
2.2.53 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 1 процедура | 370 |
2.2.54 | A20.30.011 | Душ лечебный (Восходящий ) | 1 процедура | 220 |
2.2.55 | A20.30.011 | Душ лечебный (Дождевой) | 1 процедура | 220 |
2.2.56 | A20.30.011 | Душ лечебный (Циркулярный ) | 1 процедура | 220 |
Гинекологические манипуляции | ||||
2.2.62 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 процедура | 1200 |
2.2.63 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 1200 |
2.2.64 | A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 400 |
2.2.65 | A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 420 |
2.2.66 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов ("Интрамаг" и "Ласт 02") | 1 процедура | 400 |
2.2.67 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 1 процедура | 1200 |
2.2.68 | A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1 процедура | 3300 |
2.2.69 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 услуга | 430 |
2.2.70 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 услуга | 430 |
Гинекологические и урологичекие манипуляции Андро-Гин | ||||
2.2.71 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (Андро-Гин) | 1 процедура | 700 |
Консультативные услуги | ||||
2.2.72 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 услуга | 1000 |
2.2.73 | B01.001.001 | Прием (консультация, без осмотра) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 услуга | 600 |
2.2.74 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 услуга | 600 |
2.2.75 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | 900 |
2.2.76 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 услуга | 900 |
2.2.77 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 услуга | 600 |
2.2.78 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 услуга | 900 |
2.2.79 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 услуга | 600 |
2.2.80 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 услуга | 900 |
2.2.81 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 услуга | 600 |
2.2.82 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 услуга | 1000 |
2.2.83 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 услуга | 600 |
Массаж | ||||
Массаж классический | ||||
2.2.84 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 сеанс | 400 |
2.2.85 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 сеанс | 400 |
2.2.86 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 600 |
2.2.87 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 сеанс | 450 |
2.2.88 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 сеанс | 400 |
2.2.89 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 сеанс | 400 |
2.2.90 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 сеанс | 400 |
2.2.91 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 сеанс | 670 |
2.2.92 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 сеанс | 400 |
2.2.93 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 сеанс | 470 |
2.2.94 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 сеанс | 950 |
2.2.95 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 сеанс | 650 |
2.2.96 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 сеанс | 470 |
Общий массаж | ||||
2.2.97 | A19.30.006 | Механотерапия (Массаж спины механический) | 1 сеанс | 270 |
2.2.98 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Кушетка-тренажер "Гревитрин") | 1 сеанс | 390 |
2.2.99 | A19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (Массаж ног "Axion Feet") | 1 сеанс | 200 |
2.2.101 | A19.03.002.024 | Бесконтактный гидромассаж "АКВАСПА" | 1 сеанс | 450 |
Лечебная физкультура | ||||
2.2.100 | A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 220 |
2.2.101 | A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 480 |
2.2.103 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера 30 мин / 1 час | 1 занятие | 130/250 |
2.2.104 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (2 раза в неделю) | 1 занятие | 1200 |
Другие медицинские услуги | ||||
2.2.105 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 150 |
2.2.106 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция) | 1 инъекция | 180 |
2.2.107 | A11.12.009 | Взятие/Забор крови из периферической вены | 1 услуга | 180 |
2.2.108 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенное капельное вливание (медикаменты свои) | 1 процедура | 650 |
2.2.109 | A20.30.024.006 | Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) | 1 процедура | 950 |
2.2.110 | A20.30.024.006 | Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) при покупке 5-ти и более процедур | 1 процедура | 850 |
2.2.111 |
|
Услуги Инвитро* * скидка не распространяется по карте "Почетный гость" |
1 услуга |
|
2.3 Прочие оздоровительные услуги | ||||
2.3.1 | A20.30.025 | Фиточай | 200 мл. | 70 |
2.3.2 | A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль ) | 200 мл. | 100 |
2.4 исследование крови на сахар (глюкометром) | ||||
2.4.1 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 160 |
2.5 Косметология | ||||
2.5.1 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (30 минут) | 1 процедура | 900 |
Косметологический уход по лицу PREMIUM | ||||
2.5.2 | A22.01.001.002 | Чистка ультразвуковая (концентрат + маска кремовая) SP | 1 процедура | 1900 |
2.5.3 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Anti-age" (капсула+маска альгинатная) SP | 1 процедура | 2000 |
2.5.4 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Обновление и сияние Вашей кожи" (ампула или концентрат + маска кремовая) SP | 1 процедура | 1900 |
2.5.5 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Детокс-программа" (ампула или концентрат + маска кремовая или детокс) SP | 1 процедура | 1750 |
2.5.6 | A14.01.005 | Уход - комплекс при повторном посещениеи №1 (ампула или концентрат + маска кремовая) SP | 1 процедура | 1750 |
2.5.7 | A14.01.005 | Уход - комплекс при повторном посещениеи №2 (ампула или концентрат + маска альгинатная) SP | 1 процедура | 1900 |
2.5.8 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица "Фруктовые кислоты" SP | 1 процедура | 2000 |
2.5.9 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица для интенсивного лифтинга SP | 1 процедура | 2000 |
2.5.10 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица для идеального рельефа SP | 1 процедура | 2000 |
Косметологический уход по лицу STANDART | ||||
2.5.11 | A22.01.001.002 | Чистка ультразвуковая (концентрат+маска кремовая) | 1 процедура | 1600 |
2.5.12 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Anti-age" (капсула+маска альгинатная) | 1 процедура | 1700 |
2.5.13 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Обновление и сияние Вашей кожи" (ампула или концентрат + маска кремовая) | 1 процедура | 1650 |
2.5.14 | A14.01.005 | Уход за кожей лица и шеи "Детокс-программа" (ампула или концентрат + маска кремовая или детокс) | 1 процедура | 1500 |
2.5.15 | A14.01.005 | Уход - комплекс при повторном посещениеи №1 (ампула или концентрат + маска кремовая) | 1 процедура | 1500 |
2.5.16 | A14.01.005 | Уход - комплекс при повторном посещениеи №2 (ампула или концентрат + маска альгинатная) | 1 процедура | 1650 |
2.5.17 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица "Фруктовые кислоты" | 1 процедура | 1750 |
2.5.18 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица для интенсивного лифтинга | 1 процедура | 1750 |
2.5.19 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг лица для идеального рельефа | 1 процедура | 1750 |
Косметологический уход по телу | ||||
2.5.20 | A20.30.023 | Термовоздействие (SPA-капсула) | 1 процедура | 800 |
2.5.21 | A17.01.002.005 | Лимфомодуляция (обертывание "Морские водоросли") | 1 процедура | 2300 |
2.5.22 | A20.30.023 A17.01.002.005 |
Термовоздействие (SPA-капсула) + Лимфомодуляция (обертывание "Морские водоросли") |
1 процедура | 2700 |
2.5.23 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц (1 канал) | 1 процедура | 170 |
Депиляция тела | ||||
2.5.24 | A14.01.012 | Проведение депиляции ног до колен воском (теплым) | 1 услуга | 650 |
2.5.25 | A14.01.012 | Проведение депиляции ног полностью воском (теплым) | 1 услуга | 1100 |
2.5.26 | A14.01.012 | Проведение депиляции на лице (область верхней губы, побдородок) воском (теплым) | 1 услуга | 300 |
2.5.27 | A14.01.012 | Проведение депиляции зоны подмышек воском (теплым) | 1 услуга | 400 |
Другие возможности Возможности санатория
- Комфортное проживание
- AZIMUT Sport
- Медицинские услуги
Комфортное проживание
Современный отель в историческом центре города предлагает все услуги для комфортного размещения во время отпуска или командировки
AZIMUT Sport
Не расставайтесь со спортом даже во время путешествий. Мы позаботились о том, чтобы Вы всегда могли оставаться в форме!
Медицинские услуги
В медицинском центре санатория вы можете получить консультации специалистов, сдать анализы, получить лечение по специальным программам и воспользоваться другими медицинскими услугами