Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость путёвки и оказываемых в санатории AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Ессентуки по медицинской программе Болезни органов пищеварения «Лечение заболеваний гепато-билиарной системы»(«Специализированная лечебная программа»).
КЛАСС XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (K00-K93)
БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (K80-K87)
K81 Холецистит
K81.1 Хронический холецистит
K81.8 Другие формы холецистита
K81.9 Холецистит неуточненный
K83.0 Холангит
№ пп | Перечень медицинских услуг | Длительность пребывания (от 10 дней) | ||
---|---|---|---|---|
10 | 14 | 21 | ||
Диагностический блок | ||||
1. | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | |||
Контроль веса | 1 | 2 | 2 | |
Контроль АД | 1 | 3 | 4 | |
Контроль температуры тела | 1 | 1 | 1 | |
2. | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Клинический анализ крови (с подсчётом лейкоцитарной формулы) | 1 | 1 | 1 | |
3. | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Глюкоза крови (при наличии сахарного диабета) | 1 | 1 | 1 | |
Исследование липидного обмена (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП) | 1 | 1 | 1 | |
Исследование ферментного состава (АлаТ, АсаТ, альфа-амилаза панкреатическая, липаза панкреатическая, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 1 | 1 | 1 | |
Исследование пигментного обмена (билирубин общий) | 1 | 1 | 1 | |
4. | ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
Копрограмма | 1 | 1 | 1 | |
5. | ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||
Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | |
Анализ мочи на альфа-амилазу | 1 | 1 | 1 | |
6. | ПРИЁМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |||
Приём терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | |
Приём терапевта повторный | 2 | 3 | 4 | |
Приём врача-гастроэнтеролога | 1 | 1 | 1 | |
Приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
7. | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 | 1 | 1 | |
8. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Регистрация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Расшифровка ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Лечебный блок | ||||
1. | Аэротерапия | 10 | 14 | 21 |
2. | ДИЕТОТЕРАПИЯ | |||
Приём врача-диетолога | 1 | 1 | 2 | |
Назначение диетической терапии | 10 | 14 | 21 | |
3. | ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Приём минеральной воды | 8 | 12 | 18 | |
Фиточай желчегонный | 8 | 12 | 18 | |
Кислородный коктейль | 8 | 12 | 18 | |
Тюбаж с минеральной водой | 2 | 4 | 6 | |
4. | БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ и ВОДОЛЕЧЕНИЕ (ванны – один из видов) | 4 | 6 | 8 |
• Ванны углекислые (Ессентуки Новая 2 углекисло-минеральная) | ||||
• Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | ||||
• Ванны сухие углекислые | ||||
• Ванны лекарственные | ||||
5. | ДУШ ЛЕЧЕБНЫЙ | |||
Циркулярный | 4 | 6 | 8 | |
6. | ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
Грязевые аппликации на правое подреберье – аппликатор грязевой «Тамбуэль» (при отсутствии конкрементов в жёлчном пузыре) | 4 | 6 | 8 | |
7. | АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ (не более двух видов) | 8 | 10 | 12-14 |
Электрофорез лекарственный спазмолитиков или анальгетиков на область правого подреберья: ✔ 2% но-шпа ✔ 0,5% папаверин ✔ 2% новокаин |
||||
Инфитатерапия | ||||
Электросон | ||||
Магнитотерапия общая на аппарате УМТИ-3Ф «Колибри» | ||||
КВЧ-терапия | ||||
8. | ОЗОНОТЕРАПИЯ (в/в введение озонированного физиологического раствора) | 4 | 6 | 8 |
9. | МАССАЖ РУЧНОЙ или ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ МАССАЖ (Хивамат-терапия) – при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 5 | 6 | 10 |
10. | МИКРОКЛИЗМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ | 4 | 6 | 8 |
11. | Лечебная физкультура при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 8 | 10 | 12 |
12. | Лечебное плавание в бассейне (гидрокинезотерапия, гидрокинезоаэробика) | 8 | 12 | 18 |
13. | Терренкур | 8 | 12 | 18 |
13. | Оказание экстренной медицинской помощи | в случае необходимости |